第67回皐月賞枠順

3回中山8日11R / サラ系3歳 / オープン・牡牝・指・定量 / 2000m 芝内右回り

馬番 馬名 性齢 重量 騎手 調教師 前走成績 最新JPN
レーティング
前年度JPN
レーティング
1 1 父市フサイチホウオー 牡3 57.0 安藤勝己 松田国英栗東 共同通信杯(G3) 1着 108M 111
1 2 ローレルゲレイロ 牡3 57.0 藤田伸二 昆貢栗東 アーリントンC(G3) 2着 106M 110
2 3 マイネルシーガル 牡3 57.0 後藤浩輝 国枝栄美浦 スプリングS(G2) 2着 103M 106
2 4 父ブラックシャンツェ 牡3 57.0 上村洋行 長浜博之栗東 500万下 1着 - -
3 5 フェラーリピサ 牡3 57.0 岩田康誠 白井 寿昭(栗東 スプリングS(G2) 9着 105M(D) -
3 6 ドリームジャーニー 牡3 57.0 蛯名正義 池江泰寿栗東 弥生賞(G2) 3着 106I 111
4 7 サンライズマックス 牡3 57.0 池添謙一 増本豊栗東 若葉S(OP) 2着 104I -
4 8 ナムラマース 牡3 57.0 藤岡佑介 福島信晴栗東 毎日杯(G3) 1着 107M 107
5 9 サンツェッペリン 牡3 57.0 松岡正海 斎藤誠美浦 スプリングS(G2) 8着 105I 103
5 10 メイショウレガーロ 牡3 57.0 福永祐一 小島太美浦 弥生賞(G2) 4着 105I -
6 11 ニュービギニング 牡3 57.0 四位洋文 池江泰郎栗東 毎日杯(G3) 3着 101M 105
6 12 アサクサキングス 牡3 57.0 武幸四郎 大久保龍志栗東 きさらぎ賞(G3) 1着 105M 105
7 13 モチ 牡3 57.0 川田将雅 田中章博栗東 弥生賞(G2) 10着 101I -
7 14 外エーシンピーシー 牡3 57.0 柴田善臣 久保田貴士美浦 スプリングS(G2) 3着 102M -
7 15 アドマイヤオーラ 牡3 57.0 武豊 松田博資栗東 弥生賞(G2) 1着 110I 105
8 16 フライングアップル 牡3 57.0 横山典弘 藤沢和雄美浦 スプリングS(G2) 1着 105M 108
8 17 ヴィクトリー 牡3 57.0 田中勝春 音無秀孝栗東 若葉S(OP) 1着 105I 109
8 18 ココナッツパンチ 牡3 57.0 吉田豊 大久保洋吉美浦 弥生賞(G2) 2着 109I -

今まで馬込みに入れたレースをしていないフサイチホウオーが、なんと最内枠。一方前哨戦で一番レベルが高かったという弥生賞組はアドマイヤオーラは7枠15番でココナッツパンチが大外。
先週の桜花賞はコースの有利不利が無くなって力通りに決まったけど、今回はタイトな中山コース。思わぬ馬が飛び込んでくる可能性は大。